김수연
산업공학과 21
수리과학부
Projects
• 더브이씨 | 정부 지원사업 공고문에서 정량적 세부 내용을 추출하는 방법론 제시 | 2024.03 ~ 2024.06
• 와이어드 | 구매 데이터 분석 및 셀러별 상품 추천 모델 확립 | 2024.01 ~ 2024.02
• 누아 | 항공권 유통 목적 LLM 기반 자연어 규정 산식화 모델 및 구조 도출 | 2023.09 ~ 2023.12
Careers
• 서울대학교 빅데이터 AI 연구실 | Lab Intern | 2023.01 ~ 2023.02
• (주) Line Financial Corporation | 금융 데이터 분석 인턴 | 2022.06 ~ 2022.08
Activities
• Georiga Institute of Technology 교환학생 | 2024.08 ~ 2024.12
• WorldQuant BRAIN International Quant Championship 2024 | 2024.03 ~ 2024.06
• Growth Hackers | 2023.09 ~ 2024.06
• 서울대학교 통계학습 및 계산금융 연구실 과제(AI와 데이터 과학을 위한 수리기법) 참여 | 2024.01~
• 서울대학교 사범대학 밴드동아리 헥토파스칼 | 2022.04 ~ 2024.02
• 인공지능 교육단체 OUTTA 교육팀 | 2022.03 ~ 2022.10
• 서울대학교 공과대학 사회봉사센터 공헌 | 2022.03 ~ 2023.02
• 제 43대 서울대학교 서울대학교 학생회 | 2021.12 ~ 2022.11
• 제 42대 서울대학교 산업공학과 학생회 | 2021.03 ~ 2021.11
Contacts
• ksooyeon3@naver.com