이성안
바이오시스템소재학부 19
경영학과
Projects
• 글루코핏 | 유저 세그멘테이션을 통한 행동 분석 및 식후 혈당 예측 모델링 | 2024.03 ~ 2024.06
• 바인드 | Amplitude 데이터 기반 고객 구매 퍼널 분석 및 고객 활성화 방안 도출 | 2024.01 ~ 2024.02
• 수원시 휠체어 이용 장애인 공중화장실 접근성 분석 및 개선방안 도출 | 2024.01
• 삼성증권 | 마이데이터, 행동데이터 활용 개인화 서비스 아이디어 제안 | 2023.10 ~ 2023.12
• 양돈 | 생산성 향상요인 분석 및 생산량 예측 모델링 | 2023.09 ~2023.12
• 어글리어스 | 마켓 농산물 수요에 영향을 주는 요인 분해 및 이를 바탕으로 한 농산물 전환율 예측 모델 구축 | 2023.09 ~ 2023.12
• 삼성서울병원 | 병원학교 크라우드 펀딩 프로젝트 | 2023.07 ~ 2023.12
Careers
• 로드컴플릿 | DA Intern | 2024.07 ~
Activities
• COSS 빅데이터혁신융합대학 서포터즈 | 2024.05 ~ 2025.02
• 빅데이터혁신융합대학 빅데이터캠프 공공데이터 활용 사회문제 해결 경진대회 대상 | 2024.01
• Growth Hackers | 2023.09 ~ 2024.06
• LG AIMERS 3기 Data Intelligence 수료 | 2023.07 ~ 2023.08
• 2023 OUTTA AI BOOT CAMP 데이터반 수료 | 2023.06 ~ 2023.08
• 청년마케터 서포터즈 1기 | 2023.03 ~ 2023.07
• 서울대학교 바이오시스템공학과 밴드 ‘농락’ | 2023.03 ~
Contacts